Toetoetra
Azo hosodoko loatra
Mahatohitra bobongolo - famonoana bibikely XS1
Saika tsy misy fofona
Fampiharana anatiny sy ivelany
Famonosana
Fantsona 80ml
260ml/280ml/300ml/310ml/cartridge, 24 Sombiny/baoritra
590ml/Saosisy, 20pcs/baoritra
200L/Amponga
Fitehirizana sy fitehirizana
Tehirizo ao amin'ny toerana maina latsaky ny 27 ℃, 12 volana manomboka amin'ny daty famokarana.
Loko
Mangarahara/Fotsy/Mainty/Volondavenona/OEM
fampiraisana ny velaran'ny vato voajanahary misy lavaka misy maso, toy ny marbra sy vatosokay.
Famehezana sy fampifandraisana ara-pahasalamana.
Ho an'ny fampiharana famatorana, famehezana ary famenoana rehetra izay zava-dehibe ny fihazonana voalohany sy ny tanjaky ny famatorana farany
| No | Zavatra fitsapana | Singa | Vokatra tena izy | |
| 1 | Bika Aman 'endrika | - | Malama, tsy misy rivotra miboiboika, tsy misy vongan-javatra | |
| 2 | Fotoana malalaka (amin'ny 23℃50% ny hamandoana) | minitra | 22-25 | |
| 3 | Mianjera | mijidina | mm | 0 |
| Mitsivalana | mm | Tsy misy endrika | ||
| 4 | Fanodinana | ml/minitra | ≥1000 | |
| 5 | Hamafin'ny morontsiraka A /72h | - | 54±2 | |
| 6 | Tanjaky ny fikikisana | Mpa | ≥1.9±5 | |
| 7 | Faharetana amin'ny sintona | Mpa | ≥2.3±5 | |
| 8 | Fanalavana amin'ny fiatoana | % | 310 | |
| 9 | singa organika mihelina (VOC) tsy misy formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Hery manokana | g/sm3 | 1.45±0.05 | |
| 11 | Maina tanteraka (kasety tombo-kase 8mm) | ORA | 21 | |
| 12 | Fanoherana ny mari-pana | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Mari-pana fampiharana | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Loko | Fotsy/Mainty | ||
| No | Zavatra fitsapana | Singa | Vokatra tena izy | |
| 1 | Bika Aman 'endrika | - | Malama, tsy misy rivotra miboiboika, tsy misy vongan-javatra | |
| 2 | Fotoana malalaka (amin'ny 23℃50% ny hamandoana) | minitra | 5-8 | |
| 3 | Mianjera | mijidina | mm | 0 |
| Mitsivalana | mm | Tsy misy endrika | ||
| 4 | Fanodinana | ml/minitra | ≥300 | |
| 5 | Hamafin'ny morontsiraka A /72h | - | 20-25A | |
| 6 | Tanjaky ny fikikisana | Mpa | ≥2.0±5 | |
| 7 | Faharetana amin'ny sintona | Mpa | ≥1±5 | |
| 8 | Fanalavana amin'ny fiatoana | % | ≥150 | |
| 9 | singa organika mihelina (VOC) tsy misy formaldehyde toluene | ≤0.03 | ||
| 10 | Hery manokana | g/sm3 | 1.1±0.05 | |
| 11 | Maina tanteraka (kasety tombo-kase 8mm) | ORA | 17 | |
| 12 | Fanoherana ny mari-pana | °C | -50℃~150℃ | |
| 13 | Mari-pana fampiharana | °C | 4℃~40℃ | |
| 14 | Loko | Mazava tsara | ||







